Biodiversidad
La selva amazónica del Perú es una de las zonas con mayor diversidad biológica del planeta. Es tan grande la variedad de especies que se estima que la mayor parte de ellas sigue sin ser descubierta y menos estudiadas adecuadamente. El Perú es el segundo país, tras Colombia (que incluyen el territorio extracontinental de las islas caribeñas: Providencia y San Andrés),1 en lo que respecta a cantidad de especies de aves en el mundo2 y el tercero en cuanto a mamíferos, de los que 44% y 63% respectivamente habita en la Amazonia Peruana.
| Grupo taxonómico | Especies registradas en el Mundo | Especies registradas en el Perú | Especies registradas en la Amazonía Peruana | % Perú Vs. Mundo | % Amazonía Peruana Vs. Perú |
|---|---|---|---|---|---|
| Anfibios | 5.125 | 403 | 262 | 8 | 65 |
| Aves | 9.672 | 1.8783 | 806 | 19 | 44 |
| Fanerógamas o plantas superiores (plantas con flor) | 250.000 | 17.144 | 7.372 | 7 | 43 |
| Helechos(Pteridophyta) | 10.000 | 1.000 | 700 | 10 | 70 |
| Mamíferos | 4.629 | 462 | 293 | 10 | 63 |
| Lepidópteros(mariposas diurnas) | 16.000 | 3.366 | 2.500 | 21 | 74 |
| Pecescontinentales | 8.411 | 900 | 697 | 11 | 77 |
| Reptiles | 7.855 | 395 | 180 | 5 | 46 |

